
Here are TTA's for each Western team - looks like Detroit has troubles with Chicago, while San Jose and Dallas just need to avoid the Detroit juggernaut and they'll be okay.
| RECORD | TTA | ADJ. RECORD | |
| DET | 37-10-4 | CHI | 36-7-3 |
| CLB | 25-20-6 | NAS | 24-17-5 |
| NAS | 25-20-5 | ANA | 24-17-5 |
| STL | 22-19-7 | CHI | 20-16-7 |
| CHI | 23-23-4 | CLB | 22-20-4 |
| MIN | 28-19-3 | CAL | 27-16-2 |
| CAL | 25-17-8 | DET | 25-14-8 |
| VAN | 26-19-5 | SJ | 26-15-5 |
| COL | 26-20-4 | MIN | 24-17-4 |
| EDM | 23-24-5 | COL | 23-21-4 |
| SJ | 27-15-7 | DET | 27-12-7 |
| DAL | 28-20-5 | DET | 28-18-5 |
| ANA | 27-20-6 | DAL | 26-16-6 |
| PHX | 26-21-2 | MIN | 26-17-2 |
| LA | 20-29-2 | PHX | 20-25-2 |
No comments:
Post a Comment